|
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Покрытие | Сплав | Цена | Купить | ||||
d | r | h | L | D | ||||||
B3.0/4/4.0 ST nACo | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 45 | 4.0 | 4 | nACo | Konrad K44UF | 1 900₽ | |
B3.175/2/3.175 nACo | 3.175 | 1.59 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | nACo | Sandvik H10F | 1 900₽ | |
B3.0/3/3.0h12L50 AL DLC | 3.0 | 1.5 | 9.0 | 50 | 3.0 | 3 | DLC | SpeAL X40UF | 1 400₽ | |
B3.175/2/3.175 AL DLC | 3.175 | 1.59 | 12.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | SpeAL X40UF | 1 400₽ | |
B3.175/3/3.175 AL DLC | 3.175 | 1.59 | 12.0 | 50 | 3.175 | 3 | DLC | SpeAL X40UF | 1 400₽ | |
B3.175/4/3.175 nACo | 3.175 | 1.59 | 12.5 | 40 | 3.175 | 4 | nACo | Sandvik H10F | 2 700₽ | |
B3.175/2/3.175_h25 nACo | 3.175 | 1.59 | 25.0 | 75 | 3.175 | 2 | nACo | Sandvik H10F | 3 800₽ | |
BFL B3.175/3.175 | 3.175 | 1.59 | 13.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 3А | 750₽ | |
BFL B3.175 LF | 3.175 | 1.59 | 30.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | Серия 3А | 1 300₽ | |
BJ3.175/2/3.175_h12 | 3.175 | 1.589 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия А | 600₽ | |
BJ3.175/2/3.175_h17 | 3.175 | 1.589 | 17.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия А | 600₽ | |
BJ3.175/2/3.175_h22 | 3.175 | 1.589 | 22.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия А | 700₽ | |
BJ3.175/2/3.175_h25 | 3.175 | 1.589 | 25.0 | 45 | 3.175 | 2 | – | Серия А | 800₽ | |
BJ3.175/2/3.175_h28 | 3.175 | 1.589 | 28.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | Серия А | 900₽ | |
BJ3.175/2/3.175_h32 | 3.175 | 1.589 | 32.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | Серия А | 1 000₽ |
Описание:
Назначение: Фреза для 3D фрезеровки. Модель с короткой заточкой для предотвращения поломки фрезы при сильных боковых нагрузках и позволяет увеличить боковую скорость фрезеровки по сравнению с подобной фрезой, но с длинной заточкой. Фреза для 3D шлифовки, сверления и обрезки миниатюрных элементов из металла, пластиков и дерева.
Модели AL - для работ по алюминию и менее твёрдым материалам (см. раздел фрезы для алюминия).
Модели BFL - фирменный Китай, серия 3А (см. раздел фрезы BFL).
Модели BJ - оптимальная серия А (см. раздел фрезы серия А (скидки до 30%)).
Для работ по металлам пользуйтесь таблицей режимов работы по металлам.
Для работ по древесине пользуйтесь таблицей режимов работы по дереву.