|
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Покрытие | Сплав | Цена со скидкой |
Купить | |||||
d1 | d2 | h | x | L | D | ||||||
PM0.3h3L50 nACo | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 3.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 3 200₽ | |
PM0.4_h5 nACo | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 5.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 3 200₽ | |
PM0.5_h4 nACo | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 4.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 2 200₽ | |
PM0.5_h6 nACo | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 6.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 2 200₽ | |
PM0.5_h8 nACo | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 8.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 2 200₽ | |
PM0.8h10L50 nACo | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 10.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.0h10L50 nACo | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 10.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | ✘ |
PM1.0h12L50 nACo | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 12.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.0h14L50 nACo | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 14.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.0_h16 nACo | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 16.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.2_h12 nACo | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 12.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.5_h12 nACo | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 12.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.5h14L50 nACo | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 14.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.5h16L50 nACo | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 16.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM1.5h20L50 nACo | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 20.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.0_h12 nACo | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 12.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.0_h14 nACo | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 14.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.0h16L50 nACo | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 16.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.0h20L50 nACo | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 20.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.0_h25 nACo | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.0h30L60 nACo | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 30.0 | 60 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.5h15L50 nACo | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 15.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.5_h20 nACo | 2.5 | 2.45 | 2.5 | 20.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.5h25L60 nACo | 2.5 | 2.45 | 2.5 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM2.5h30L60 nACo | 2.5 | 2.45 | 2.5 | 30.0 | 60 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM3.0_h15 nACo | 3.0 | 2.95 | 3.0 | 15.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM3.0_h20 nACo | 3.0 | 2.95 | 3.0 | 20.0 | 50 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM3.0_h25 nACo | 3.0 | 2.95 | 3.0 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ | |
PM3.0h30L60 nACo | 3.0 | 2.95 | 3.0 | 30.0 | 60 | 4.0 | 2 | nACo | Konrad K44UF | 1 600₽ |
Описание:
Назначение: Для глубоких фрезеровок, труднодоступных мест, узких углублений, карманов. Также применяется для доработок углов по горизонталям, вертикалям и изогнутым поверхностям. Шейка (зауженная часть) фрез позволяет опускать режущую часть фрезы на большие глубины не касаясь боковых стенок углублений, а коротко заточенная режущая часть позволяет снизить общие вибрации инструмента, что также увеличивает качество обработанной поверхности по сравнению с фрезами, имеющими длинную режущую часть.
При пользовании фрезами с удлинённой шейкой или хвостовиком, следует в разы снизить горизонтальную подачу и шаг реза в слой, а также выдувать или вымывать стружку во время работы фрезы из глубокого паза для предотвращения обламывания фрезы от перегрузок. Для увеличения качества обработки или шлифовки поверхностей применяйте максимально возможный диаметр фрез.