www.TOPINCITY.ru > Фрезы > Специальные фрезы для определённых применений > Стандартный раскрой (стружка вверх) (Router UP)
|
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Кольцо | Покрытие | Сплав | Цена | Купить | |||
d | h | L | D | |||||||
Router_UP_0.4 | 0.4 | 2.5 | 38 | 3.175 | 7 | ✔ | – | Premium 0.2μ | 1 400₽ | ✘ |
Router_UP_0.8 | 0.8 | 5.0 | 38 | 3.175 | 7 | ✔ | – | Premium 0.2μ | 600₽ | ✘ |
Router_UP_1.5 | 1.5 | 7.0 | 38 | 3.175 | 7 | ✔ | – | Premium 0.2μ | 600₽ | ✘ |
Router_UP_2.0 | 2.0 | 8.0 | 38 | 3.175 | 7 | ✔ | – | Premium 0.2μ | 600₽ | ✘ |
Router_UP/LDV_2.5 | 2.5 | 9.0 | 38 | 3.175 | 7 | – | – | Konrad K40UF | 600₽ | ✘ |
Модели "Турбо" с улучшенным отводом стружки | ||||||||||
Turbo_LSV_0.4 | 0.4 | 2.5 | 38 | 3.175 | 2 | – | – | Konrad K40UF | 700₽ | ✘ |
Turbo_LSV_0.5 | 0.5 | 3.7 | 38 | 3.175 | 5 | – | – | Konrad K40UF | 700₽ | ✘ |
Turbo_LSV_1.0 | 1.0 | 8.5 | 38 | 3.175 | 5 | – | – | Konrad K40UF | 550₽ | ✘ |
Turbo_LSV_2.0 | 2.0 | 10.0 | 38 | 3.175 | 6 | – | – | Konrad K40UF | 550₽ | ✘ |
Turbo_LSV_2.5 | 2.5 | 11.0 | 38 | 3.175 | 6 | – | – | Konrad K40UF | 550₽ | ✘ |
Описание
Назначение: Фреза для радиального раскроя. Фреза работает по типу наждака, который забуривается в заготовку, этим сохраняя структуру слоёв заготовки и не срывая волокон. Хорошо проходит дуги, радиусы и углы. Лучше всего подходит для вырезания изделий, пазов различных форм, резки гетинакса, композитов, G10, FR4, микарта, текстолита, различных металлов, пластиков и дерева. Торец фрезы заточен по типу "рыбий хвост" и предназначен для врезания в заготовку (не путайте со шлифовальными торцами). Фрезы оборудованы стопорными кольцами для удобства калибровки различных диаметров по высоте. Это "фантастические фрезы" с чрезвычайно острыми гранями.